你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 暖通環(huán)保測試儀器 > 風(fēng)速計(jì) >日本加野風(fēng)速計(jì)KA23/KA33,熱式風(fēng)速計(jì),日本加野
產(chǎn)品詳細(xì)頁日本加野風(fēng)速計(jì)KA23/KA33,熱式風(fēng)速計(jì),日本加野
- 產(chǎn)品型號:KA23/KA33
- 更新時(shí)間:2024-11-05
- 產(chǎn)品介紹:與KA22/31相比,體積縮小30%,電池壽命延長25%- 3.5inch彩色大屏幕,風(fēng)速、風(fēng)溫、壓力同時(shí)顯示- 數(shù)字、模擬雙視圖顯示、具備三級亮度背光選擇功能- 具備風(fēng)速判定測試模式,任意設(shè)置上下限- 具備風(fēng)速統(tǒng)計(jì)計(jì)算功能
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
-與KA22/31相比,體積縮小30%,電池壽命延長25%
-3.5inch彩色大屏幕,風(fēng)速、風(fēng)溫、壓力同時(shí)顯示
-數(shù)字、模擬雙視圖顯示、具備三級亮度背光選擇功能
-具備風(fēng)速判定測試模式,任意設(shè)置上下限
-具備風(fēng)速統(tǒng)計(jì)計(jì)算功能
名 稱 | 熱式風(fēng)速計(jì) | ||
型 號 | KA23 | KA33 | |
測試對象 | 常 溫常圧下潔凈的空氣流 | ||
測試范圍 | 風(fēng) 速 | 0.00~ 50.0m /s | |
(分辨率) | (0.00~9.99m/s時(shí),分辨率0.01m/s。10.0~50.0m/s時(shí),分辨率0.1m/s) | ||
風(fēng) 溫 | -20.0~100.0 ℃(分辨率0.1 ℃) | ||
壓 力 | 無 | 0.00~±5.00 kPa(分辨率 0.01kPa) | |
測試精度 | 風(fēng) 速 | 0.00~4.99m/s±2%FS | |
5.00~50.0m/s±2%FS | |||
風(fēng) 溫 | ± 0.3℃(-20℃~0℃,60℃~100℃ 范圍內(nèi)為±0.5℃) | ||
壓 力 | 無 | ±0.1kPa | |
測試機(jī)能 | 具備三級亮度背光選擇功能。 | ||
具備數(shù)據(jù)保持和風(fēng)速的快 / 慢速測試功能。 | |||
具備電池電量不足的提示功能。 | |||
具備風(fēng)速上下限判定測量模式功能。 | |||
具備風(fēng)速的 zui大值、zui小值、平均值的測量功能。 | |||
本體外形尺寸 | 本體:157(W)×43(H)×80(D)mm | ||
箱體:167(W)×66(H)×88(D)mm | |||
探頭尺寸 | zui粗把手部分Ф15mm,收起后探頭長度140mm,拉伸后探頭長度235 mm | ||
探頭電纜長度 | 2.5 m | ||
電 源 | AA 堿性電池4節(jié) | ||
適配器(DC 5V/2A)※ | |||
電池壽命 | 約10小時(shí)(風(fēng)速5m/s,風(fēng)溫20℃,AA堿性電池) | ||
使用環(huán)境 | 本 體 | 5 ~ 40℃ | |
探 頭 | -20 ~ 100℃ | ||
保存溫度 | -30 ~ 60℃ | ||
重 量 | 約 450g (含電池、探頭、箱體) | ||
隨機(jī)附件 | 手提箱 1 個(gè);使用說明書1本;探頭延長棒1支,靜壓測試膠管1.5m |
- 下一篇:蘇州投影儀維修